Ремонт плазменных телевизоров - JVC
Прайс-лист на услуги
Ремонт плазменных телевизоров | Цена 1, руб. | Цена 2, руб. | Цена 3, руб. |
---|---|---|---|
Ремонт блока питания | 1900 | 3200 | 4500 |
Ремонт блоков Y-SYS, Z-SYS | 4500 | 6500 | 95000 |
Ремонт системной платы | 1900 | 4600 | 9000 |
Ремонт ресивера | 2600 | 4200 | 5800 |
Восстановление ПО (прошивка) | 900 | 1500 | 1700 |
Замена аудиокодека | 1400 | 1900 | 2700 |
Замена портов USB, HDMI | 1500 | 2100 | 4500 |
Ремонт ТВ-тюнера | 1500 | 2800 | 4000 |
*Цена на ремонт указана без стоимости деталей |