Ремонт видеорегистраторов - DataKam
Прайс-лист на услуги
Ремонт видеорегистраторов | Цена 1, руб. | Цена 2, руб. | Цена 3, руб. |
---|---|---|---|
Ремонт цепи питания | 800 | 1200 | 2000 |
Замена разъема | 500 | 900 | 1300 |
Замена карт-приемника | 800 | 100 | 1200 |
Обновление / переустановка ПО | 600 | 800 | 1100 |
Замене дисплея | 700 | 1000 | 1200 |
Ремонт системной платы | 600 | 1000 | 1200 |
Замена микрофона | 600 | 800 | 1000 |
Ремонт подсветки дисплея | 1000 | 1500 | 1900 |
Ремонт кнопки включения | 600 | 900 | 1100 |
Ремонт шлейфа подключения | 800 | 1200 | 1400 |
Замена аккумулятора | 300 | 800 | 1000 |
*Цена на ремонт указана без стоимости деталей |