Ремонт навигаторов - Texet
Прайс-лист на услуги
Ремонт навигаторов | Цена 1, руб. | Цена 2, руб. | Цена 3, руб. |
---|---|---|---|
Замена разъема | 600 | 900 | 1200 |
Замена (ремонт) GPS приемника | 900 | 1300 | 1700 |
Замена (ремонт)GPRSмодуля | 900 | 1300 | 1800 |
Замена (ремонт) card-ридера | 800 | 1100 | 1500 |
Прошивка навигатора | 600 | 900 | 1200 |
Ремонт кнопки включения | 700 | 900 | 1100 |
Ремонт подсветки дисплея | 1000 | 1600 | 2000 |
Замене дисплея | 600 | 800 | 1200 |
Замена аккумулятора | 400 | 700 | 1000 |
Ремонт цепи питания | 600 | 900 | 1800 |
*Цена на ремонт указана без стоимости деталей |