Ремонт телефонов - Explay

Прайс-лист на услуги

Ремонт телефонов Цена 1, руб. Цена 2, руб. Цена 3, руб.
Замена прошивка 600 900 1200
Разблокировка телефона 600 1000 1500
Чистка от жидкости 800 1500 2100
Замена дисплея 600 1000 1200
Замена аккумулятора 600 1000 1600
Замена тачскрина 600 1000 1500
Замена гнезда зарядного 800 1000 1300
Замена разговорного динамика 600 1000 1200
Замена защитного стекла 400 700 900
Замена шлейфа 500 900 1100
Замена клавиатуры 400 800 1000
Замена микрофона 600 1000 1100
Ремонт цепей питания 1000 1800 2500
Замена корпуса 800 1500 2500
Тестирование аккумулятора 200 400 400
*Цена на ремонт указана без стоимости деталей
^ Наверх